H5-32Á¢Ê½ã@´² | †Îλ | ¼¼Ðg(sh¨´)…¢”µ(sh¨´) |
×î´óã@¿×Ö±½ | mm | 32 |
Ö÷ÝS×î´óÐÐ³Ì | mm | 150 |
Ö÷ÝSÏä×î´óÐÐ³Ì | mm | 270 |
Ö÷ÝS¶ËÃæÖÁ¹¤×÷Å_(t¨¢i)×î´ó¾àëx | mm | 800 |
Ö÷ÝS¶ËÃæÖÁµ××ù¹¤×÷Ãæ×î´ó¾àëx | mm | 1225 |
¹¤×÷Å_(t¨¢i)ÍмÜ×î´óÐÐ³Ì | mm | 550 |
Ö÷ÝSˆAåF¿×£¨ÄªÊÏ£© |
| No.4 |
Ö÷ÝS׃ËÙ¼‰”µ(sh¨´) |
| 12 |
Ö÷ÝSÞD(zhu¨£n)ËÙ·¶‡ú | r/min | 78,105,160,235,315, 400,480,555,840,1230, 1650,2500r/min |
éLÊÖ±úßM(j¨¬n)½o | mm/r | 110 |
΢„Ó(d¨°ng)ßM(j¨¬n)½o | mm/r | 3.66 |
ˆA¹¤×÷Å_(t¨¢i)ÓÐЧ¹¤×÷Ãæ·e | mm | ¦Ð¡Á1902 |
µ××ùÓÐЧ¹¤×÷Ãæ·e | mm | 360x420 |
Ö÷ÝSÏ仨ÞD(zhu¨£n)½Ç¶È | ¡ã | ¡À180¡ã |
¹¦ÂÊ | KW | 1-1.3-1.7 |
™C(j¨©)´²ÖØÁ¿ | kg | 390 |
ÍâÐγߴç | mm | 505x880x1910 |
H5-36Å_(t¨¢i)ʽã@´² | †Îλ | ¼¼Ðg(sh¨´)…¢”µ(sh¨´) |
×î´óã@¿×Ö±½ | mm | 25 |
Ö÷ÝS×î´óÐÐ³Ì | mm | 110 |
Ö÷ÝSÖÐÐľ€ÖÁÁ¢Öùĸ¾€¾àëx | mm | 240 |
Ö÷ÝS¶ËÃæÖÁµ××ù¾àëx | mm | 40-530 |
Ö÷ÝSÏä×î´óÐÐ³Ì | mm | 380 |
|
|
|
Ö÷ÝSˆAåF¿×£¨ÄªÊÏ£© |
| No.3 |
Ö÷ÝS׃ËÙ¼‰”µ(sh¨´) |
| 12 |
Ö÷ÝSÞD(zhu¨£n)ËÙ·¶‡ú | r/min | 125£»205£»250£»345£»410£» 530£»690£»860£»1060£» 1440£»2880 |
µ××ùÓÐЧ¹¤×÷Ãæ·e | mm | 320x364 |
늙C(j¨©)¹¦ÂÊ | kw | 1 |
™C(j¨©)´²ÖØÁ¿ | kg | 390 |
ÍâÐγߴç | mm | 480x630x1055 |
H5-3CÅ_(t¨¢i)ʽã@´² | †Îλ | ¼¼Ðg(sh¨´)…¢”µ(sh¨´) |
×î´óã@¿×Ö±½ | mm | 25 |
Ö÷ÝSÖÐÐľ€ÖÁÁ¢ã@ĸ¾€¾àëx | mm | 240 |
Ö÷ÝS¶ËÃæÖÁ¹¤×÷Å_(t¨¢i)Ãæ¾àëx | mm | 830 |
¹¤×÷Å_(t¨¢i)ÍмÜ×î´óÐÐ³Ì | mm | 600 |
Ö÷ÝSÏä×î´óÐÐ³Ì | mm | 140 |
Ö÷ÝS×î´óÐÐ³Ì | mm | 110 |
Ö÷ÝSˆAåF¿×£¨ÄªÊÏ£© |
| No.3 |
Ö÷ÝS׃ËÙ¼‰”µ(sh¨´) |
| 12 |
Ö÷ÝSÞD(zhu¨£n)ËÙ·¶‡ú | r/min | 125£»205£»250£»345£»410£»530£»690£»860£»1060£»1440£»2880 |
늙C(j¨©)¹¦ÂÊ | kw | 1.1 |
™C(j¨©)´²ÖØÁ¿ | kg | 290 |
ÍâÐγߴç | mm | 485x640x1750 |